<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Instituto PHD</title>
	<atom:link href="http://www.institutophd.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutophd.com.br/blog</link>
	<description>Tudo sobre pesquisas em um só lugar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://?v=3.1</generator>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Como são formuladas as coligações políticas</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/como-sao-formuladas-as-coligacoes-politicas/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/como-sao-formuladas-as-coligacoes-politicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Quantitativas]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Enquanto a período eleitoral ainda não começa (pelo menos para os eleitores!), os grupos políticos acabam se organizando para ver quem ficará ao lado de quem nas eleições. No caso das eleições municipais (que acontecerão este ano &#8211; veja o calendário eleitoral 2012), as alianças acabam sendo muito abertas. Como não há “hierarquia de cargos” (ex: presidente mais importante que governador), cad]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/como-sao-formuladas-as-coligacoes-politicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Reportagem sobre Clima Organizacional com citação ao Instituto PHD</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/reportagem-sobre-clima-organizacional-com-citacao-ao-instituto-phd/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/reportagem-sobre-clima-organizacional-com-citacao-ao-instituto-phd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Organizacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas PHD]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa de Satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Quantitativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Não faz muito tempo, a Revista Bares e Restaurantes edição 84 publicou uma reportagem que utilizou um dos nossos consultores como fonte (em breve será disponibilizada no blog!). Esta não foi a única publicação recente que fez referência ao nosso instituto. &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/reportagem-sobre-clima-organizacional-com-citacao-ao-instituto-phd/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Não faz muito tempo, a Revista Bares e Restaurantes edição 84 publicou uma reportagem que utilizou um dos nossos consultores como fonte (em breve será disponibilizada no blog!). Esta não foi a única publicação recente que fez referência ao nosso instituto. A Revista Líder Capital utilizou um conteúdo escrito no texto que explicava O que é Clima Organizacional. O conteúdo deste texto foi citado para em]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/reportagem-sobre-clima-organizacional-com-citacao-ao-instituto-phd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Saiba mais um pouco sobre pesquisa de satisfação do cliente</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/saiba-mais-um-pouco-sobre-pesquisa-de-satisfacao-do-cliente/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/saiba-mais-um-pouco-sobre-pesquisa-de-satisfacao-do-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise de Concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa de Satisfação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Precisa realizar pesquisas de satisfação? Entre em contato hoje mesmo e saiba quais os melhores modelos de pesquisa para seu negócio! Há duas semanas o blog do Instituto PHD mostrou porque a pesquisa de satisfação do cliente é essencial para &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/saiba-mais-um-pouco-sobre-pesquisa-de-satisfacao-do-cliente/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Precisa realizar pesquisas de satisfação? Entre em contato hoje mesmo e saiba quais os melhores modelos de pesquisa para seu negócio!
Há duas semanas o blog do Instituto PHD mostrou porque a pesquisa de satisfação do cliente é essencial para quem deseja ter sucesso nos negócios. Naquele artigo mostramos o que é pesquisa de satisfação e quais são as situações nas quais esta categoria de pesquisas ajuda]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/saiba-mais-um-pouco-sobre-pesquisa-de-satisfacao-do-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>3 mitos sobre acreditar ou não acreditar nos resultados de Pesquisas Eleitorais</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/3-mitos-sobre-acreditar-ou-nao-acreditar-nos-resultados-de-pesquisas-eleitorais/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/3-mitos-sobre-acreditar-ou-nao-acreditar-nos-resultados-de-pesquisas-eleitorais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas PHD]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Quantitativas]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Vai chegando a época das eleições (no caso de 2012, eleições municipais) e os debates em relação aos levantamentos estatísticos vão ficando mais acirrados, como sempre! Apesar do número de descrentes ter diminuído com o passar dos anos e os &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/3-mitos-sobre-acreditar-ou-nao-acreditar-nos-resultados-de-pesquisas-eleitorais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vai chegando a época das eleições (no caso de 2012, eleições municipais) e os debates em relação aos levantamentos estatísticos vão ficando mais acirrados, como sempre! Apesar do número de descrentes ter diminuído com o passar dos anos e os institutos de pesquisa terem se consolidado, ainda há algumas pessoas que dizem não acreditar nas pesquisas eleitorais. E de vez em quando as discussões voltam à ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/3-mitos-sobre-acreditar-ou-nao-acreditar-nos-resultados-de-pesquisas-eleitorais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Pesquisas e Jornalismo: como os números ajudam nas notícias</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/pesquisas-e-jornalismo-como-os-numeros-ajudam-nas-noticias/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/pesquisas-e-jornalismo-como-os-numeros-ajudam-nas-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Impressas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Qualitativas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Quantitativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Quando se pensa em alguma pesquisa, a primeira coisa que vem a mente na cabeça da maioria das pessoas é algum levantamento que já acabou saindo na mídia. Seja uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de opinião pública ou testes qualitativos &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/pesquisas-e-jornalismo-como-os-numeros-ajudam-nas-noticias/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Quando se pensa em alguma pesquisa, a primeira coisa que vem a mente na cabeça da maioria das pessoas é algum levantamento que já acabou saindo na mídia. Seja uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de opinião pública ou testes qualitativos feito com um grupo de pessoas. Este tipo de atividade sempre ajuda a explicar porque o mundo funciona do jeito que funciona. Por isso, quem trabalha na produção de conteúd]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/pesquisas-e-jornalismo-como-os-numeros-ajudam-nas-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Por que as pesquisas de satisfação são essenciais para o seu produto</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/por-que-as-pesquisas-de-satisfacao-sao-essenciais-para-o-seu-produto/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/por-que-as-pesquisas-de-satisfacao-sao-essenciais-para-o-seu-produto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisa de Satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Qualitativas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Quantitativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Saber o que um cliente pensa e deseja é o primeiro passo para se conseguir sucesso nos negócios. Afinal, como você vai querer conquistar o público com os seus produtos e serviços se não há possibilidade de saber se eles &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/por-que-as-pesquisas-de-satisfacao-sao-essenciais-para-o-seu-produto/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Saber o que um cliente pensa e deseja é o primeiro passo para se conseguir sucesso nos negócios. Afinal, como você vai querer conquistar o público com os seus produtos e serviços se não há possibilidade de saber se eles estão satisfeitos com a sua marca? Para conseguir descobrir de fato quais são as ações que a sua empresa tem de tomar, é de suma importância realizar as pesquisas de satisfação. Mas ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/por-que-as-pesquisas-de-satisfacao-sao-essenciais-para-o-seu-produto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Fase de Pré-candidatura: o que é e como as pesquisas participam do processo</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/fase-de-pre-candidatura-o-que-e-e-como-as-pesquisas-participam-do-processo/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/fase-de-pre-candidatura-o-que-e-e-como-as-pesquisas-participam-do-processo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[O primeiro semestre de um ano eleitoral tem como um dos principais assuntos a escolha dos candidatos aos cargos eletivos do segundo semestre. Neste período, as coligações (algumas ainda se formando) e partidos são obrigados a entrar em um consenso &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/fase-de-pre-candidatura-o-que-e-e-como-as-pesquisas-participam-do-processo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[O primeiro semestre de um ano eleitoral tem como um dos principais assuntos a escolha dos candidatos aos cargos eletivos do segundo semestre. Neste período, as coligações (algumas ainda se formando) e partidos são obrigados a entrar em um consenso para poder apoiar com força máxima o candidato escolhido na maratona que são as eleições. Este ano também conta com uma fase de pré-candidatura bem agitada no ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/fase-de-pre-candidatura-o-que-e-e-como-as-pesquisas-participam-do-processo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Lei da Ficha Limpa passa a valer para as Eleições 2012</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/lei-da-ficha-limpa-passa-a-valer-para-eleicoes-2012/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/lei-da-ficha-limpa-passa-a-valer-para-eleicoes-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lei da Ficha Limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Depois de quase quatro anos de debates e muita luta popular, finalmente a Lei da Ficha Limpa passa a valer por completo para as eleições deste ano. A última barreira para a execução da lei foi ultrapassada neste mês de &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/lei-da-ficha-limpa-passa-a-valer-para-eleicoes-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Depois de quase quatro anos de debates e muita luta popular, finalmente a Lei da Ficha Limpa passa a valer por completo para as eleições deste ano. A última barreira para a execução da lei foi ultrapassada neste mês de fevereiro, quando o STF aprovou a validação da aplicação total da Ficha Limpa. Agora a Ficha Limpa é uma lei considerada constitucional. Ou seja, está oficialmente na constituição brasi]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/lei-da-ficha-limpa-passa-a-valer-para-eleicoes-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>A importância da análise de concorrência ao abrir um novo negócio</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-da-analise-de-concorrencia-ao-abrir-um-novo-negocio/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-da-analise-de-concorrencia-ao-abrir-um-novo-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise de Concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[Cliente Misterioso/Oculto]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Qualitativas]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Quantitativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Antes de abrir um empreendimento, é preciso analisar o que há de bom e ruim no nicho de mercado em que você vai atuar. Esta é uma regra que se seguida corretamente pode ser a diferença entre o sucesso e &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-da-analise-de-concorrencia-ao-abrir-um-novo-negocio/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Antes de abrir um empreendimento, é preciso analisar o que há de bom e ruim no nicho de mercado em que você vai atuar. Esta é uma regra que se seguida corretamente pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. Mas quais são os itens que devemos olhar na concorrência para ter sucesso nos negócios? E quais metodologias devemos utilizar para obter informações valiosas? É isto que você v]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-da-analise-de-concorrencia-ao-abrir-um-novo-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>A importância das pesquisas qualitativas nas eleições</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-das-pesquisas-qualitativas-nas-eleicoes/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-das-pesquisas-qualitativas-nas-eleicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Qualitativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Na época de eleições, o tipo de pesquisa mais divulgado é a quantitativa. É através dela que se descobre quem está na frente nas disputas pelos cargos públicos, quais são os melhores pré-candidatos, e quais devem ser os vices-prefeitos, por &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-das-pesquisas-qualitativas-nas-eleicoes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na época de eleições, o tipo de pesquisa mais divulgado é a quantitativa. É através dela que se descobre quem está na frente nas disputas pelos cargos públicos, quais são os melhores pré-candidatos, e quais devem ser os vices-prefeitos, por exemplo. Porém, o grande público não sabe a importância de outro tipo de pesquisa no período eleitoral: a qualitativa. É através deste tipo de pesquisa que cand]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/a-importancia-das-pesquisas-qualitativas-nas-eleicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Como ser uma das melhores empresas pra se trabalhar</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/como-ser-uma-das-melhores-empresas-pra-se-trabalhar/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/como-ser-uma-das-melhores-empresas-pra-se-trabalhar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Organizacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Todos os anos são divulgadas listas com as melhores empresas para se trabalhar. Sempre quando este assunto volta à tona na mídia, uma pergunta fica no ar: como se tornar uma destas melhores empresas? Afinal, é fato que ao se &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/como-ser-uma-das-melhores-empresas-pra-se-trabalhar/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Todos os anos são divulgadas listas com as melhores empresas para se trabalhar. Sempre quando este assunto volta à tona na mídia, uma pergunta fica no ar: como se tornar uma destas melhores empresas? Afinal, é fato que ao se tornar um boa empresa para se trabalhar, se conquista funcionários satisfeitos. E a partir do momento em que eles estão satisfeitos, a produção só aumenta. Um dos caminhos para melhora]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/como-ser-uma-das-melhores-empresas-pra-se-trabalhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Fique atento ao Calendário Eleitoral 2012</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/fique-atento-ao-calendario-eleitoral-2012/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/fique-atento-ao-calendario-eleitoral-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendário Eleitoral 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Veja todos os eventos do TSE que envolvem a eleição para prefeitos e vereadores em 2012. Neste ano, o calendário eleitoral será movimentado. Para deixar você por dentro de tudo que vai acontecer neste ano, o Instituto PHD vai divulgar &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/fique-atento-ao-calendario-eleitoral-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Veja todos os eventos do TSE que envolvem a eleição para prefeitos e vereadores em 2012. 
 
 
Neste ano, o calendário eleitoral será movimentado. Para deixar você por dentro de tudo que vai acontecer neste ano, o Instituto PHD vai divulgar os eventos mais importantes do calendário eleitoral, que terá votação nos dias 07 e 28 de outubro.

Período pré-eleitoral
 
1º de janeiro
A partir desta data, os inst]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/fique-atento-ao-calendario-eleitoral-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Como são feitas as pesquisas para prefeito?</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/como-sao-feitas-as-pesquisas-para-prefeito/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/como-sao-feitas-as-pesquisas-para-prefeito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Quantitativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Após uma pequena pausa da mídia em relação ao assunto, o tema eleições volta com tudo em 2012. Afinal, neste ano serão realizadas as eleições para prefeitos e vereadores no Brasil. Com isto, os temas pesquisas eleitorais também voltam a &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/como-sao-feitas-as-pesquisas-para-prefeito/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Após uma pequena pausa da mídia em relação ao assunto, o tema eleições volta com tudo em 2012. Afinal, neste ano serão realizadas as eleições para prefeitos e vereadores no Brasil. Com isto, os temas pesquisas eleitorais também voltam a cena. E aí fica uma pergunta no ar: como são feitas as pesquisas de intenção de voto para prefeitos? Para ajudar a esclarecer as suas dúvidas, o blog do Instituto PHD]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/como-sao-feitas-as-pesquisas-para-prefeito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>Estratégias para ter sucesso nas campanhas eleitorais</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/estrategias-para-ter-sucesso-nas-campanhas-eleitorais/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/estrategias-para-ter-sucesso-nas-campanhas-eleitorais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas Eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Quantitativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Um dos principais focos do blog do Instituto PHD é mostrar para os nossos leitores como as pesquisas podem ser aplicadas em diversas situações. Um dos principais nichos que estamos mostrando é a política. Assessores políticos e pessoas que lidam &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/estrategias-para-ter-sucesso-nas-campanhas-eleitorais/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Um dos principais focos do blog do Instituto PHD é mostrar para os nossos leitores como as pesquisas podem ser aplicadas em diversas situações. Um dos principais nichos que estamos mostrando é a política. Assessores políticos e pessoas que lidam com Marketing Político sabem o quão necessário é uma pesquisa na hora da criação das estratégias em busca do sucesso nas campanhas eleitorais. Mas quais são o]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/estrategias-para-ter-sucesso-nas-campanhas-eleitorais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	
<!-- Excerpts generated using Auto Excerpt plugin, http://mr.hokya.com/auto-excerpt/ -->
	<item>
		<title>O que é Pesquisa Focus Group e quais suas principais aplicações?</title>
		<link>http://www.institutophd.com.br/blog/o-que-e-pesquisa-focus-group-e-quais-suas-principais-aplicacoes/</link>
		<comments>http://www.institutophd.com.br/blog/o-que-e-pesquisa-focus-group-e-quais-suas-principais-aplicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog PHD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas PHD]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas Qualitativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutophd.com.br/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada vimos aqui no Blog do Instituto PHD um pouco sobre as aplicações das pesquisas qualitativas. Entre os itens que destacamos estavam a pesquisa de Discussão em Grupo, também chamada de Focus Group. Como falamos bem superficialmente deste &#8230; <a href="http://www.institutophd.com.br/blog/o-que-e-pesquisa-focus-group-e-quais-suas-principais-aplicacoes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na semana passada vimos aqui no Blog do Instituto PHD um pouco sobre as aplicações das pesquisas qualitativas. Entre os itens que destacamos estavam a pesquisa de Discussão em Grupo, também chamada de Focus Group. Como falamos bem superficialmente deste tipo de pesquisa, hoje vamos dar mais informações sobre esta categoria de abordagem metodológica que ajuda na obtenção de dados a respeito de produtos e se]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutophd.com.br/blog/o-que-e-pesquisa-focus-group-e-quais-suas-principais-aplicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
